
Главная / Проекторы, экраны, интерактивное и презентационное оборудование / Проекционное оборудование / Интерактивное оборудование QOMO
Каталог продукции
Интерактивное оборудование QOMO
| Наименование | Цена | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|
| [QOMO] Документ-камера QOMO QD 3300 (Матрица 1,3M CMOS (высоконтрастная), zoom 5x оптич., 10x цифр, память 16 кадров, LED подсветка поверхности, 2RGB in/out, usb, mic in 1,audio in/out 2 память на 16 изображений. Вес 3,6 кг.) | 43200.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Документ-камера QOMO QD 600 (NTSC or PAL system, 1/4?professional CCD-XGA (1024 x 768), SVGA(800 x 600), output, zoom 16x оптич.. 8x цифр, LED подсветка поверхности, 2RGB in/out, composite video out, RS 232 in/out, usb, mic in. Вес 5,5 кг.) | 59988.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Документ-камера QOMO QD 1200 (Матрица CCD-XGA(высоконтрастная) output, zoom 12x оптич. 10x цифр, LED подсветка поверхности, 2RGB in/out, S-video in/out,C-video in/out, RS 232 in/out, usb, mic in, память на 9 изображений) | 69750.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Документ-камера QOMO QD 1600 (Матрица CCD-XGA(высоконтрастная) output, zoom 16x оптич. 10x цифр, LED подсветка поверхности, 2RGB in/out, S-video in/out 2,C-video in/out 2, RS 232 in/out, usb, mic in 1,audio in/out 3 память на 16 изображений. Вес 5 | 84960.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Документ-камера QOMO QD3700 | 67766.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Документ-камера QOMO QD700/QD3700 (NTSC or PAL system, 1/4?professional CCD-XGA (1024 x 768), SVGA(800 x 600), output, zoom 22x оптич.. 10x цифр, LED подсветка поверхности, 2RGB in/out, S-video in/out,C-video in/out, RS 232 in/out, usb, mic in, па | 63600.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Документ-камера QOMO QP 10 (Матрица CCD-XGA output, zoom 16x оптич. 8x цифр, LED подсветка поверхности, 1RGB in/2 RGB out, composite video out, RS 232 in/out, usb, mic in. Вес 4,8 кг.) | 37200.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Документ-камера QOMO QPC 30 (Матрица 1/3" Pro CMOS, zoom 5,4x оптич., 10x цифр,память 16 кадров, LED подсветка поверхности, 1RGB in/1 RGB out, usb, Вес 1,6 кг.) | 30000.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 56" QOMO QWB56-56" (диагональ 56"), проводная, (Инфракрасные датчики. Формат 4:3. Точность определения касания 2 мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера (красный, черный, синий), телескопический ма | 57600.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 78" QOMO QWB200 (диагональ 78"), проводная, (Инфракрасная. Металл) Формат 4:3. Точность определения касания 2 мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера (красный, черный, синий), телескопический м | 58416.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 78" QOMO QWB200-AR (диагональ 78"), проводная, (Резистивная) Формат 4:3. разрешающая способность 3 мм. 3 пластиковых маркера и ластик, лоток для маркеров, указка. | 48977.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 78" QOMO QWB200-BW (диагональ 78"), проводная, (Инфракрасная. Пластик) Формат 4:3. Точность определения касания 2 мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера (красный, черный, синий), телескопический м | 41439.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 83" QOMO QWB200EM-DP (диагональ 83"), Электромагнитная. Диагональ 83". Формат 4:3. Точность определения касания 0.1 мм, время отклика < 8 мс. 2 электронных пера для одновременной работы, электронный ластик, адаптер питания. В | 48000.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 88" QOMO QWB300-88" (диагональ 88") проводная, (Инфракрасные датчики. Формат 4:3. Точность определения касания 2 мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера (красный, черный, синий), телескопический ма | 75000.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 92" QOMO QWB300EM-DP (диагональ 92"), Электромагнитная технология. Формат 4:3. Точность определения касания 0.1 мм, время отклика < 8 мс. 2 электронных пера для одновременной работы, электронный ластик, адаптер питания. ВОЗМОЖ | 55560.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 96" QOMO QWB100WS (диагональ 96") Инфракрасные датчики. Формат 16:9. Точность определения касания 3мм. Метод письма - маркер, указка и палец. Горячие клавиши. 3 маркера (красный, черный, синий), ластик, лот3 маркера (красный, | 86400.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивная доска 96" QOMO QWB100WSEM-DP (диагональ 96"), Электромагнитная технология. Диагональ 96". Формат 16:9. Точность определения касания 0.1 мм, время отклика < 8 мс. 2 электронных пера для одновременной работы, электронный ластик, адапте | 75000.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивный планшет QOMO QIT200 (диагональ 15"), габариты 11.9''x8.9' 304.1mmx228.1mm, активное разрешение 1024x7684, отклик 13ms,градация степени нажатия 1024 | 60000.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивный планшет QOMO QIT30, Работа от аккумуляторной батареи до 25 часов, зарядка от usb, рабочая поверхность А5, 30 подключаемых устройств, 16 программируемых клавиш, беспроводной | 14880.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивный планшет QOMO QIT300 (диагональ 17"), габариты 13.3''x10.64'' 337.9mmx270.3mm, активное разрешение 1280x1024, отклик 13ms,градация степени нажатия 1024. | 69120.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Интерактивный планшет QOMO QIT500 (диагональ 19"), габариты 13.3''x10.64'' 337.9mm x 270.3mm, активное разрешение 1280x1024, отклик 13ms, градация степени нажатия 1024 | 76680.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Система опроса QOMO QIR 212 (12 пультов пользователя и 1 для преподавателя с лазерной указкой, 1 приёмник радиосигналов) | 52440.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Система опроса QOMO QIR232 (32 пультов пользователя и 1 для преподавателя с лазерной указкой, 1 приёмник радиосигналов) | 70368.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Система опроса QOMO QRF 612 (12 пультов пользователя и 1 для преподавателя с лазерной указкой, 1 приёмник радиосигналов) | 55080.00 р. | заказ | |
| [QOMO] Система опроса QOMO QRF 632 (32 пультов пользователя и 1 для преподавателя с лазерной указкой, 1 приёмник радиосигналов) | 90960.00 р. | заказ |


